























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 684 | 2432 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 683 | 8871 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 682 | 5107 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TKY - 681 | 1650 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TKY - 680 | 8848 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 679 | 7983 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TKY - 678 | 2015 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TKY - 677 | 6851 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TKY - 676 | 8747 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TKY - 675 | 3551 |
